전주인재육성재단

서브 콘텐츠

장학사업 장학금지급현황

장학금지급현황

지역우수인재 장학생 선발 지원현황(특기장학생 포함)

(단위 : 천원)
년도별 합계 고등학생 대학생 특기생
(특별장학생)
인원 지급액 인원 지급액 인원 지급액 인원 지급액
2,061 3,121,254 357 390,533 1,619 2,586,221 85 144,500
2006년 103 108,700 23 20,700 80 88,000    
2007년 105 150,180 25 30,930 80 119,250    
2008년 105 156,369 23 29,256 79 122,613 3 4,500
2009년 130 180,001 29 36,888 100 141,613 1 1,500
2010년 132 200,985 29 36,570 99 156,915 4 7,500
2011년 166 285,935 29 36,888 128 230,047 9 19,000
2012년 105 178,949 16 19,200 87 155,749 2 4,000
2013년 107 166,765 17 21,728 87 139,037 3 6,000
2014년 98 149,197 15 17,412 76 116,785 7 15,000
2015년 111 167,669 14 15,105 95 148,564 2 4,000
2016년 104 158,460 15 18,864 79 129,596 10 10,000
2017년 109 174,736 17 20,078 89 146,658 3 8,000
2018년 106 170,597 18 22,764 86 144,833 2 3,000
2019년 97 150,645 6 7,150 88 137,495 3 6,000
2020년 113 163,441 14 14,000 97 145,441 2 4,000
2021년 109 170,691 19 19,000 88 147,691 2 4,000
2022년 129 181,934 20 10,000 99 151,934 10 20,000
2023년 132 206,000 28 14,000 82 164,000 22 28,000

글로벌체험 해외연수 장학생 선발 지원현황

(단위 : 천원)
구분/연도 총사업비 지원인원(명)
도비 시비(재단) 초등생 중학생 고등학생 대학생
9,294,945 4,597,904 4,697,041 1,805 906 649 66 184
2006년 825,000 0 825,000 84 1 9 30 44
2007년 904,394 404,656 499,738 155 29 45 29 52
2008년 574,800 344,880 229,920 96 39 43   14
2009년 693,920 416,352 277,568 131 74 48   9
2010년 806,360 483,816 322,544 152 89 52 2 9
2011년 494,490 300,000 194,490 87 52 29 3 3
2012년 483,481 292,500 190,981 92 56 31 2 3
2013년 545,000 327,127 217,873 104 77 23   4
2014년 448,230 268,938 179,292 91 61 26   4
2015년 548,470 274,235 274,235 159 102 51   6
2016년 562,720 281,360 281,360 127 71 52   4
2017년 600,000 300,000 300,000 124 66 52   6
2018년 804,080 402,040 402,040 168 77 82   9
2019년 1,004,000 502,000 502,000 235 112 106   17

청소년 자립지원 장학생 선발 지원현황

(단위 : 천원)
구분 지원인원 지급금액
118 107,137
2012년 ~ 2015년 28 34,271
2016년 1 1,300
2017년 15 9,866
2018년 10 13,000
2019년 9 11,700
2020년 6 6,000
2021년 13 13,000
2022년 16 8,000
2023년 20 10,000

성인문해 교육기관 우수교육생 선발 지원현황

(단위 : 천원)
구분 지원인원 지급금액
82 14,100
2018년 13 1,300
2019년 10 1,000
2020년 10 2,000
2021년 20 4,000
2022년 12 2,400
2023년 17 3,400

용담댐 수몰 이주민 자녀 장학생 지원현황

(단위 : 천원)
년도별 합계 고등학생 대학생
인원 지급액 인원 지급액 인원 지급액
25 45,664 1 1,000 24 45,664
2019년 5 10,000 5 10,000
2020년 5 7,069 1 1,000 4 7,069
2021년 5 1,000 5 1,000
2022년 5 8,595 5 8,595
2023년 5 1,000 5 1,000

기타장학생 지원현황

  • 중소기업 근로자 자녀 장학생 지원(2023년)

    지원인원 : 33명

    지원금액 : 33,000천원

  • 온고을 20+ 장학생 지원(2023년)

    지원인원 : 10명

    지원금액 : 20,000천원

  • 민들레 장학생 지원 (2023년)

    지원인원 : 17명

    지원금액 : 8,500천원